Beschrijving
De zware Noten ASTM A194/A194M, A563/A563M van de Hexuitdraai
De zware Noten ASTM A563/A563M van de Hexuitdraai | |||||||||
Norm: | ASME/ANSI B18.2.2, ASME/ANSI B18.2.4M, ASME B 18.2.6/6M | ||||||||
Grootte: | 1/4 " - 4 " , M6 - M100 | ||||||||
Materiaal: | Koolstofstaal, het Staal van de Legering, Roestvrij staal | ||||||||
Rang: | ASTM A194/A194M Rang 2H, 2HM, 4, 4L, 7, 7L, 7M, 7ML, 8, 8M, 16 | ||||||||
ASTM A563 sorteert A, C, DH | |||||||||
ASTM A563M Klasse 5, 8S, 10S | |||||||||
Draad: | M, UNC, UNF | ||||||||
Eindig: | Vlakte, Geplateerd Zink (Duidelijk/Blauw/Geel/Zwart), Zwart Oxyde, Nikkel, Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling, | ||||||||
Mechanische Gegalvaniseerd, Geomet, Teflon, Zink-nikkelLegering | |||||||||
Pakket: | 1. Massa in de Doos van het Karton 18Kgs + Houten Pallet 48 CTNS | ||||||||
2. Massa in de Doos van het Karton 25Kgs + Houten Pallet 36 CTNS | |||||||||
3.25Kgs/35Kgs/50Kgs/90Kgs het plastiek/het Metaal Kegs + Houten Pallet | |||||||||
4. Volgens de vraag van Klanten (de Aangepaste Doos van het Etiket & Van het Karton) |





