Beschrijving
Van de jamnoten van de hexuitdraai de noten k-Slot van de Duim noten 1/2 noten van de hexuitdraaiflens
θ De Beschrijving van het product
Producten | De flensnoten van de hexuitdraai |
Norm | ASTM A194; DIN7967 |
Beschikbaar materiaal | Roestvrij staal (SS304, 316, 316L, 316LN, 316 Lmod, 316Ti, 317L, 317LN, 321, 310S, 904L 254SMO al-6XN, 1.4529) Duplex 2205/2507 Hastelloy C4, C22, C276, C2000, B2, B3, G3, G30, Hastelloy X 2.4600, 2.4602, 2.4603, 2.4610, 2.4617, 2.4619, 2.4665, 2.4675, 2.4819 Inconel600, 601, 617, 625, 690, 718, 725, X750 2.4669, 2.4668, 2.4816, 2.4856, 2.4851, 2.4663, 2.4642 Incoloy800/800H/800HT, Incoloy825, 90 1, 925, 926, 1.4958, 2.4662, 1.4529, 1.4876, 2.4858, 1.4959 Monelk500, Monel400; 2.4360, 2.4375 De Legering GR2/5/7, 3.7035, 3.7165, 3.7235 van het titanium |
Grootte | M1~M64 |
Beschikbare oppervlakte | Geplateerde zwarte, Zink, Geplateerd (Geel) Zink, H. D. G., Dacromet, enz. |
De producten van de levering | Bouten; Schroeven; Noten; Klinknagels; Wasmachines enz. |
θ De Specificatie van het product

Metrische afmeting
Grootte | m | s | gelijkstroom | Grootte | m | s | gelijkstroom |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M2 | 2.89 | 3.92 | 6.04 | M10 | 8.80 | 14.00 | 19.00 |
M3 | 4.00 | 5.50 | 8.00 | M12 | 10.00 | 18.00 | 23.30 |
M4 | 4.20 | 7.10 | 9.50 | M14 | 12.90 | 21.00 | 28.00 |
M5 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | M16 | 15.00 | 24.00 | 31.20 |
M6 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | M20 | 16.50 | 29.80 | 32.50 |
M8 | 7.00 | 13.00 | 17.50 |
De dimensie van de duim
Grootte | m | s | gelijkstroom | Grootte | m | s | gelijkstroom |
duim | mm | mm | mm | duim | mm | mm | mm |
1/4 | 11 | 6 | 15 | 1/2 | 19 | 11.5 | 26 |
5/16 | 12.6 | 7.2 | 17 | 5/8 | 23.7 | 14.5 | 32 |
3/8 | 14.3 | 8.6 | 19 | 3/4 | 28 | 17 | 37.5 |
7/16 | 17.2 | 10 | 24 |
θ De Details van het product

θ De Workshop van de productie

θ Het Testen van het product

θ De Informatie van de handel
Betaling | T/T, De Western Union L/C. |
De levertijd van | Binnen 7-12 dagen na 30% storting |
Installatie Accessries | Het Profiel van het aluminium, Silicone, Schroef, de Staaf van de Vijler van het Schuim, Ponsband |
De dienst | Extra projectadvies & De vervaardigingsdienst |
θ Pakket & Lading

θ Meer Producten

θ FAQ
Q: Wat is MOQ?
A: 1 PC
Q: Kan ik een steekproef krijgen?
A: Ja bieden wij vrije steekproeven aan. De kosten van de levering moeten door clië Nten worden betaald
Q: Wat is levertijd?
A: 5 dagen na storting. Behalve vrije dagen
Q: Hoe kunt u de kwaliteit waarborgen?
A: Wij hebben streng kwaliteitsproefsysteem, van grondstoffen aan geë Indigd, - producten, de materialen
moet door QC mensen worden gecontroleerd en worden ondertekend
Q: Hoe kan lang ik een citaat krijgen?
A: Het citaat kan niet langer worden verstrekt dan 24 uren op voorwaarde dat wij gedetailleerd allen kennen
vereisten
Q: Kunt u OEM de dienst verlenen?
A: Ja, kunnen wij onder uw eigen merknaam produceren. Het embleem en het ontwerp moeten worden verstrekt zo zoals